- Entities
- Institutes
Government Medical College and Hospital, Cuddalore
Government Institute
Government Medical College, Cuddalore District, Erstwhile Rajah Muthiah Medical College, Tamil Nadu, 608002
Courses
Showing all 22 matches
| Course | Quota | Annual Fee | Stipend | Bond | Bond Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma in Anaesthesia | AI | ₹20,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹20,00,000 | Notes |
| Diploma in Child Health | AI | ₹20,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹20,00,000 | Notes |
| Diploma in Obstetrics & Gynaecology | AI | ₹20,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹20,00,000 | Notes |
| Diploma in Orthopaedics | AI | ₹20,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹20,00,000 | Notes |
| MD Anaesthesiology | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Anatomy | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Biochemistry | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Dermatology, Venereology & Leprosy | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Emergency Medicine | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD General Medicine | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Microbiology | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Paediatrics | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Pathology | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Pharmacology | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Physiology | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Preventive and Social Medicine | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MD Psychiatry | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MS ENT | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MS General Surgery | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MS Obstetrics & Gynaecology | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MS Ophthalmology | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
| MS Orthopaedics | AI | ₹50,000 | ₹50,923 | 2 Years | ₹40,00,000 | Notes |
Diploma in Anaesthesia
Quota:All India Quota (AI)
Diploma in Child Health
Quota:All India Quota (AI)
Diploma in Obstetrics & Gynaecology
Quota:All India Quota (AI)
Diploma in Orthopaedics
Quota:All India Quota (AI)
MD Anaesthesiology
Quota:All India Quota (AI)
MD Anatomy
Quota:All India Quota (AI)
MD Biochemistry
Quota:All India Quota (AI)
MD Dermatology, Venereology & Leprosy
Quota:All India Quota (AI)
MD Emergency Medicine
Quota:All India Quota (AI)
MD General Medicine
Quota:All India Quota (AI)
MD Microbiology
Quota:All India Quota (AI)
MD Paediatrics
Quota:All India Quota (AI)
MD Pathology
Quota:All India Quota (AI)
MD Pharmacology
Quota:All India Quota (AI)
MD Physiology
Quota:All India Quota (AI)
MD Preventive and Social Medicine
Quota:All India Quota (AI)
MD Psychiatry
Quota:All India Quota (AI)
MS General Surgery
Quota:All India Quota (AI)
MS Obstetrics & Gynaecology
Quota:All India Quota (AI)
MS Ophthalmology
Quota:All India Quota (AI)
MS Orthopaedics
Quota:All India Quota (AI)