- Entities
- Institutes
Dr. BR Ambedkar State Institute of Medical Sciences, SAS Nagar
NBE - Government Institute
Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Medical Sciences, SAS Nagar (Mohali), Punjab, 160055
Courses
Showing all 8 matches
| Course | Quota | Annual Fee | Stipend | Bond | Bond Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB Anaesthesiology | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
| DNB General Medicine | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
| DNB General Surgery | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
| DNB Obstetrics & Gynaecology | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
| DNB Ophthalmology | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
| DNB Orthopaedics | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
| DNB Otorhinolaryngology | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
| DNB Paediatrics | AD | ₹1,25,000 | ₹67,968 | 1 Year | ₹10,00,000 | Notes |
DNB Anaesthesiology
Quota:DNB Quota (AD)
DNB General Medicine
Quota:DNB Quota (AD)
DNB General Surgery
Quota:DNB Quota (AD)
DNB Obstetrics & Gynaecology
Quota:DNB Quota (AD)
DNB Ophthalmology
Quota:DNB Quota (AD)
DNB Orthopaedics
Quota:DNB Quota (AD)
DNB Otorhinolaryngology
Quota:DNB Quota (AD)
DNB Paediatrics
Quota:DNB Quota (AD)