- Entities
- Institutes
University College of Medical Sciences, New Delhi
Government Institute
University College of Medical Sciences, Delhi, 110095
Courses
Showing all 38 matches
| Course | Quota | Annual Fee | Stipend | Bond | Bond Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Anaesthesiology | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Anatomy | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Biochemistry | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Dermatology, Venereology & Leprosy | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Forensic Medicine | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD General Medicine | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Microbiology | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Paediatrics | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Pathology | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Pharmacology | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Physiology | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Preventive and Social Medicine | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Psychiatry | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Radio Diagnosis | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS ENT | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS General Surgery | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS Obstetrics & Gynaecology | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS Ophthalmology | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS Orthopaedics | AI | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Anaesthesiology | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Anatomy | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Biochemistry | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Dermatology, Venereology & Leprosy | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Forensic Medicine | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD General Medicine | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Microbiology | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Paediatrics | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Pathology | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Pharmacology | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Physiology | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Preventive and Social Medicine | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Psychiatry | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MD Radio Diagnosis | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS ENT | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS General Surgery | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS Obstetrics & Gynaecology | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS Ophthalmology | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
| MS Orthopaedics | DU | ₹17,965 | ₹1,28,610 | No bond | ₹0 | Notes |
MD Anaesthesiology
Quota:All India Quota (AI)
MD Biochemistry
Quota:All India Quota (AI)
MD Dermatology, Venereology & Leprosy
Quota:All India Quota (AI)
MD Forensic Medicine
Quota:All India Quota (AI)
MD General Medicine
Quota:All India Quota (AI)
MD Microbiology
Quota:All India Quota (AI)
MD Paediatrics
Quota:All India Quota (AI)
MD Pharmacology
Quota:All India Quota (AI)
MD Physiology
Quota:All India Quota (AI)
MD Preventive and Social Medicine
Quota:All India Quota (AI)
MD Psychiatry
Quota:All India Quota (AI)
MD Radio Diagnosis
Quota:All India Quota (AI)
MS General Surgery
Quota:All India Quota (AI)
MS Obstetrics & Gynaecology
Quota:All India Quota (AI)
MS Ophthalmology
Quota:All India Quota (AI)
MS Orthopaedics
Quota:All India Quota (AI)
MD Anaesthesiology
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Anatomy
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Biochemistry
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Dermatology, Venereology & Leprosy
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Forensic Medicine
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD General Medicine
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Microbiology
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Paediatrics
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Pathology
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Pharmacology
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Physiology
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Preventive and Social Medicine
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Psychiatry
Quota:Delhi University Quota (DU)
MD Radio Diagnosis
Quota:Delhi University Quota (DU)
MS ENT
Quota:Delhi University Quota (DU)
MS General Surgery
Quota:Delhi University Quota (DU)
MS Obstetrics & Gynaecology
Quota:Delhi University Quota (DU)
MS Ophthalmology
Quota:Delhi University Quota (DU)
MS Orthopaedics
Quota:Delhi University Quota (DU)